產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報價 |
---|---|---|---|
TCL移動空調(diào) | TCL移動空調(diào)浙江營銷中心 | 浙江 - 杭州 | 5288.00元/臺 |
蘇州TCL移動空調(diào) | 蘇州市神州貿(mào)易有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 5050.00元/臺 |
TCLKYD-40/WY移動空調(diào)批發(fā)零售 | 北京創(chuàng)佳瑞鑫科技開發(fā)有限公司 | 北京 | 4980.00元/臺 |
福州移動空調(diào) | 福建除濕機(jī)加濕機(jī)福州華爾帆電子有限公司 | 福建 - 福州 | 100.00元/臺 |
家用移動取暖器-家用燃?xì)馊∨?/a> | 上海碩博家電設(shè)備有限公司 | 上海 | 面議 |
移動車 落地式 DJ-0005C | 北京志騰飛達(dá)有限公司 | 北京 | 3500.00元/臺 |
廣州移動水冷空調(diào) | 佛山市順德區(qū)民禾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 廣東 - 佛山 | 面議 |
迷你型轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)_低溫低濕除濕器_可移動除濕器 | 蘇州可林艾爾電器有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 19000.00元/臺 |
太原移動取暖器移動取暖器嘉晨取暖器 取暖器 家用取暖器 | 山西嘉晨工貿(mào)有限公司 | 山西 - 太原 | 1180.00元/臺 |
冷博士牌移動空調(diào) | 深圳市冷博科技有限公司 | 廣東 - 深圳 | 26000.00元/臺 |
可移動除濕機(jī),家用除濕機(jī),MOH-756Bc | 上海怡虹機(jī)械設(shè)備有限公司 | 上海 | 2100.00元/臺 |
先旺壁掛洗澡機(jī),恒溫電熱水器,移動洗澡機(jī) | 德州海華電器有限公司 | 山東 - 德州 | 面議 |
**新款4G手機(jī)展示柜生產(chǎn),全新4G移動手機(jī)柜 | 廣東好掌柜展示制品有限公司 | 廣東 - 中山 | 面議 |
家用環(huán)�?照{(diào) 移動水冷空調(diào) 冷風(fēng)機(jī) | 南寧良力電器有限公司 | 廣西 - 南寧 | 1800.00元/臺 |
家庭桑拿房移動汗蒸房揚(yáng)子遠(yuǎn)紅外桑拿 | 滁州揚(yáng)子億能家電有限公司 | 安徽 - 合肥 | 面議 |
液晶雙屏移動支架落地推車掛架展示架 | 福州鑫凱隆電子有限公司 | 福建 - 福州 | 面議 |
很久以前 431次閱讀 招商范圍:全國
萬勒廚電歷經(jīng)多年的發(fā)展現(xiàn)已崛起為專注廚衛(wèi)電器的現(xiàn)代化實力派企業(yè),主打產(chǎn)品包括:吸油煙機(jī)、燃?xì)庠罹�、消毒柜、熱水器、集成灶等系列產(chǎn)品。..
很久以前 403次閱讀 招商范圍:全國
一、行業(yè)前景 據(jù)權(quán)威部門預(yù)測,未來幾年是我國小家電市場的黃金時期,國內(nèi)小家電的市場空間十分廣闊,市場容量至少有3500多億元,單在整體廚房..
很久以前 369次閱讀 招商范圍:全國
Thorkitchen品牌優(yōu)勢 源自北美的Thorkitchen 電器,長期專注生活體驗研究,從上世紀(jì)初品牌創(chuàng)立伊始,到現(xiàn)今產(chǎn)品服務(wù)全..
很久以前 390次閱讀 招商范圍:全國
廈門皇家道爾頓垃圾處理器自成立以來,專業(yè)致力于環(huán)保設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及完善的質(zhì)量管理體系,獲取了廣大的客戶認(rèn)可。 公司在技 術(shù)上依托清華大學(xué)環(huán)境工程系..
發(fā)表于很久以前 333次閱讀>
近年來,我國電子商務(wù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢,已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中活力和創(chuàng)新力**強(qiáng)、社會影響力**廣的朝陽產(chǎn)業(yè),廣
發(fā)表于很久以前 350次閱讀>
近幾年,移動互聯(lián)網(wǎng)大熱,不少傳統(tǒng)行業(yè)步入“云端”,以上門維修和售后服務(wù)為主的家電后市場也借力互聯(lián)網(wǎng),順勢崛起,
發(fā)表于很久以前 297次閱讀>
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,今年廚電行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)顯現(xiàn)出整體市場增長趨緩、線上市場火爆、移動端
發(fā)表于很久以前 299次閱讀>
2015年全球消費(fèi)電子市場有望增長1.5%,全球家電市場更為樂觀,增幅有望達(dá)到3%—4%。同過去一樣,創(chuàng)新仍然